Programm – 13. Internationale Klima- und Energiekonferenz
22.-23. November 2019, NH München Ost Conference Center, Münich, Germany
Freitag, 22. November |
|
9.00 Uhr | Registrierung der Teilnehmer |
10.00 Uhr | Begrüßung und Einführung: Die Verteidigung von Diskurs und Wissenschaft Dr. Holger Thuß Präsident, Europäisches Institut für Klima und Energie (EIKE) |
10.15 Uhr | Begrüßung: Vom Umgang mit Klimaalarmismus in den USA James Taylor Senior fellow for environment and energy policy at The Heartland Institute |
17.45 Uhr | EU-Klimapolitik und der Brexit Dr. Benny Peiser Direktor, Global Warming Policy Foundation |
11.15 Uhr | Technisch ist fast alles möglich… Energiewende – zwischen Wunsch und Wirklichkeit Prof. Dr. Helmut Alt FH Aachen |
12.15 Uhr – 13.45 Uhr | Mittagspause – Gemeinsames Mittagessen |
13.45 Uhr | Über den wahren Zustand des Great Barrier Reef Prof. Dr. Peter Ridd – via Skype Ehemaliger Leiter des Marine Geophysical Laboratory der James Cook University, Australien |
14.15 Uhr | Der Einfluss der Treibhausgase auf das Klima: Untersuchung im Labor und im Feld Dr. Michael Schnell Universität Rostock, Zentralinstitut für organische Chemie Berlin-Adlershof Feinchemie Schwebda GmbH |
15.30 Uhr | Treibt der städtische Wärmeinseleffekt die Temperaturstatistik? Prof. Dr. Nicola Scafetta Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze della Terra |
16.15 Uhr – 16.45 Uhr | Pause |
16.45 Uhr | Die Eisbärenkatastrophe, die nie stattfand Dr. Susan Crockford Wissenschaftlerin und Autorin |
17.45 Uhr | Die US-Klimapolitik 3 Jahre nach der Präsidentenwahl Myron Ebell – via Skype Leiter von Donald Trumps Transition Team zur Reform der US-Umweltbehörde EPA zum Ausstieg aus dem dem Paris-Abkommen, Director of Energy & Environmental Policy, Competitive Enterprise Institute |
18.45 Uhr | Abendveranstaltung – Gemeinsames Abendessen |
Samstag 23. November |
|
9.00 Uhr | Klimawandel und Gletscherschmelze in den Alpen Prof. em. Dr. Christian Schlüchter Universität Bern, Institut für Geologie |
10.00 Uhr | Über die Zuverlässigkeit von Klima-Computermodellen Prof. Dr. Nicola Scafetta Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze della Terra |
10.45 Uhr – 11.15 Uhr | Pause |
11.15 Uhr | Welche Rolle hat die Sonne im Klimawandel gespielt? Was bedeutet das für uns?
Prof. Dr. Henrik Svensmark Prof. Dr. Nir Shaviv |
13.00 Uhr – 14.30 Uhr | Mittagspause – Gemeinsames Mittagessen |
14.30 Uhr | Was sie schon immer über den Klimawandel wissen wollten… Dipl.-Ing Michael Limburg Vizepräsident, Europäisches Institut für Klima und Energie (EIKE) |
15.00 Uhr | Wie viel Klima macht der Mensch? Dr. Sebastian Lüning Die kalte Sonne |
15.45 Uhr | Naturgesetzliche Schranken der Energiewende Prof. Dr. Horst LüdeckePressesprecher, Europäisches Institut für Klima und Energie (EIKE) |
16.15 Uhr – 16.45 Uhr | Pause |
16.45 Uhr | Klimahysterie – Strahlenhysterie Dr. Lutz Niemann Physiker und ehemaliger Strahlenschutzbeauftragter |
17.30 Uhr | Kernenergie des 21. Jahrhunderts Dr. rer. nat. Götz Ruprecht Institut für Festkörper-Kernphysik gGmbH |
18.15 Uhr | Klimaschutz, Angriff auf Freiheit und Demokratie? Günter Ederer Wirtschaftspublizist, Filmproduzent und Buchautor |
18.45 Uhr | Schlusswort Wolfgang Müller Generalsekretär, Europäisches Institut für Klima und Energie (EIKE) |
anschließend (18.50 Uhr) Sektempfang und Ende der Veranstaltung |
Der Veranstalter behält sich das Recht auf kurzfristige Programmänderungen vor.
Die Konferenz wird simultan Deutsch-Englisch / Englisch-Deutsch gedolmetscht.